Shaft Seal, Camshaft
Product Details
Article (MPN):
19035910B
Manufacturer:
CORTECO INNE
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
5.36 USD
Dispatch time: 1-3 days
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
19035910B (1pcs.)
Compatible vehicles
CITROEN / C4 I (LC_) / 2004 ➞ 2014 / Hatchback
CITROEN / C8 (EA_, EB_) / 2002 ➞ - / MPV
CITROEN / C5 II (RC_) / 2004 ➞ 2008 / Hatchback
CITROEN / JUMPY / 2007 ➞ 2016 / MPV
CITROEN / JUMPY Box / 2007 ➞ 2016 / Box
CITROEN / C4 Grand Picasso I (UA_) / 2006 ➞ 2013 / MPV
CITROEN / C-ELYSEE / 2012 ➞ - / Saloon
CITROEN / C4 Coupe (LA_) / 2004 ➞ 2013 / Coupe
CITROEN / C4 II Saloon / 2013 ➞ - / Saloon
CITROEN / C3 III (SX) / 2016 ➞ - / Hatchback
CITROEN / C5 Box Body / Estate (DE_, RE_) / 2002 ➞ 2004 / Box Body / Estate
PEUGEOT / 407 SW (6E_) / 2004 ➞ 2011 / Estate
PEUGEOT / 407 (6D_) / 2004 ➞ 2011 / Saloon
PEUGEOT / 807 (E) / 2002 ➞ - / MPV
PEUGEOT / EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) / 2007 ➞ - / Box
PEUGEOT / 308 II / 2013 ➞ 2021 / Hatchback
PEUGEOT / 308 (4A_, 4C_) / 2007 ➞ 2016 / Hatchback
PEUGEOT / 308 CC / 2009 ➞ 2015 / Convertible
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| VAG | 021253050B | 16.56 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0001410280 | 66.15 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0001410380 | 36.45 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0001420280 | 46.99 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0001420380 | 39.44 USD |
| PSA | 0236.65 | 13.72 USD |
| PSA | 0236.74 | 19.26 USD |
| PSA | 1606374880 | 76.12 USD |
| VAG | 021133227H | 29.93 USD |
| VAG | 021253039E | 23.51 USD |
| FORD | 1005063 | - |
| VAG | 021133227J | - |
| FORD | 1005062 | - |
| PSA | 0236.73 | 14.64 USD |
| PSA | 9652989980 | 16.02 USD |
| FORD | 1005899 | - |
| VAG | 021253050 | - |
| VAG | 021253039C | - |
| ELRING | 917.915 | 8.13 USD |
| ELRING | 917.923 | 4.91 USD |
| AJUSA | 13110800 | - |
| AJUSA | 13110900 | - |
| AJUSA | 13111000 | - |
| AJUSA | 15077700 | - |
| EVOBUS | 712943510 | - |
| EVOBUS | 713140900 | - |
| EVOBUS | 713141100 | - |
| EVOBUS | 813696600 | - |
| TOPRAN | 110028 | - |
| ELRING | 655.190 | - |
| ELRING | 332.670 | 4.21 USD |
| ELRING | 917.893 | 6.40 USD |
| ELRING | 917.958 | 7.42 USD |
| REINZ | 81-36966-00 | - |
| CORTECO | 46085503B | - |
| TOPRAN | 110028001 | - |
| CORTECO | 19035910B | - |
| FA1 | 511-050 | - |
| FA1 | 411-039 | - |
| AMAZON BASICS | B00DQAH1DU | - |
| CORTECO | 023674 | - |
| CORTECO | 023674P | - |
| CORTECO | 4623674003 | - |
| ELWIS ROYAL | 0356091 | - |
| FEDERAL MOGUL | MS91963 | - |
| GLASER | 51973 | - |
| GLASER | X5197301 | - |
| GOETZE | 3102791300 | - |
| HANS PRIES | 112391 | - |
| MAHLE | MS16352 | - |
Technical specifications
| Manufacturer | CORTECO INNE |
| Article (MPN) | 19035910B |