Product image pending
Thermostat, Coolant
Product Details
Price
4.80 USD
Delivery: Contact manager
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
201-88JK (1pcs.)
Compatible vehicles
FORD GRANADA Mk III Estate (GGE) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1992
FORD GRANADA Mk III Estate (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1994
FORD GRANADA Mk III Estate (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1994
FORD GRANADA Mk IIIย Estate (GGE) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1992
FORD GRANADA Mk IIIย Estate (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1994
FORD GRANADA Mk IIIย Estate (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1994
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) N8B Petrol 2.0 109hp 80kw 1988-1992
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) N8D Petrol 2.0 105hp 77kw 1985-1989
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1989-1994
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1992-1994
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) NEL Petrol 2.0 105hp 77kw 1985-1989
FORD SCORPIO I Break (GGE) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1992
FORD SCORPIO I Break (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1994
FORD SCORPIO I Break (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1994
FORD SCORPIO I Estate (GGE) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1992
FORD SCORPIO I Estate (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1994
FORD SCORPIO I Estate (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1994
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) N8B Petrol 2.0 105hp 77kw 1990-1992
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) N8B Petrol 2.0 109hp 80kw 1989-1993
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) N9B Petrol 2.0 125hp 92kw 1989-1992
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1989-1994
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1992-1994
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) NRA Petrol 2.0 115hp 85kw 1992-1993
FORD SCORPIO I Saloon (GGE) NRI Petrol 2.0 115hp 85kw 1992-1993
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1992
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) N9D Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1994
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) N9F Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1994
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) N3A Petrol 2.0 136hp 100kw 1994-1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) NSD Petrol 2.0 115hp 85kw 1994-1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) Y5A Petrol 2.3 147hp 108kw 1996-1998
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) N3A Petrol 2.0 136hp 100kw 1994-1998
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) NSD Petrol 2.0 115hp 85kw 1994-1998
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) Y5A Petrol 2.3 147hp 108kw 1996-1998
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N4A Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N4B Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N4I Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N8A Petrol 2.0 109hp 80kw 1989-1992
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N8C Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N9A Petrol 2.0 122hp 90kw 1990-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N9C Petrol 2.0 120hp 88kw 1990-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N9C Petrol 2.0 125hp 92kw 1990-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) N9E Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1993
FORD SIERRA II (GBG, GB4) NE5 Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1989
FORD SIERRA II (GBG, GB4) NEJ Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1989
FORD SIERRA II (GBG, GB4) NES Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N4A Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N4B Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N4I Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N5B Petrol 2.0 204hp 150kw 1987-1990
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N5C Petrol 2.0 220hp 162kw 1990-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N5D Petrol 2.0 220hp 162kw 1990-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N8A Petrol 2.0 109hp 80kw 1989-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N8C Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N9B Petrol 2.0 125hp 92kw 1989-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N9C Petrol 2.0 120hp 88kw 1989-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N9C Petrol 2.0 120hp 88kw 1991-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) N9E Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) NE5 Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) NEJ Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) NES Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) YBB Petrol 2.0 204hp 150kw 1987-1990
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N4A Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N4B Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N4I Petrol 2.0 115hp 85kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N8A Petrol 1.9 108hp 80kw 1988-1991
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N8C Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N9C Petrol 2.0 120hp 88kw 1989-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N9C Petrol 2.0 120hp 88kw 1990-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N9C Petrol 2.0 125hp 92kw 1989-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N9C Petrol 2.0 125hp 92kw 1989-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) N9E Petrol 2.0 115hp 85kw 1991-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) NE5 Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) NEJ Petrol 2.0 100hp 74kw 1987-1993
FORD SIERRA II Turnier (BNG) NES Petrol 2.0 105hp 77kw 1987-1993
FORD TRANSIT Box (FA_ _) E5FA Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
FORD TRANSIT Box (FA_ _) E5FC Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2.3 143hp 105kw 2001-2006
FORD TRANSIT Box (FA_ _) E5FC Petrol 2.3 143hp 105kw 2001-2006
FORD TRANSIT Box (FA_ _) E5FC Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
FORD TRANSIT Bus (E_ _) NSF Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Bus (E_ _) NSG Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Bus (E_ _) NSH Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Bus (E_ _) NSH Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) E5FA Petrol 2.3 146hp 107kw 2000-2006
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) E5FC Petrol 2.3 146hp 107kw 2000-2006
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) NSF Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) NSG Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) E5FA Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) E5FC Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2.3 143hp 105kw 2001-2006
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) E5FC Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
FORD TRANSIT TOURNEO Bus NSF Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT TOURNEO Bus NSG Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT TOURNEO Bus NSH Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) NSF Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) NSG Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) NSH Petrol 2.0 114hp 84kw 1994-2000
FORD TRANSIT Van (FA_ _) E5FA Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
FORD TRANSIT Van (FA_ _) E5FC Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2.3 143hp 105kw 2001-2006
FORD TRANSIT Van (FA_ _) E5FC Petrol 2.3 143hp 105kw 2001-2006
FORD TRANSIT Van (FA_ _) E5FC Petrol 2.3 146hp 107kw 2001-2006
Alternative numbers (OEM)
Manufacturer | Code | Price |
---|---|---|
VAG | 015311544 | 8.55 USD |
VAG | 030121121B | 13.55 USD |
VAG | 034903555B | 13.69 USD |
VAG | 038121121D | 13.71 USD |
VAG | 03L121121A | 17.21 USD |
VAG | 04L906262L | 289.03 USD |
VAG | 059903137AG | 28.02 USD |
VAG | 06A121121C | 15.10 USD |
VAG | 06D115408B | 54.94 USD |
VAG | 06E121111AC | 86.38 USD |
VAG | 06E121111AL | 86.95 USD |
VAG | 06E121111G | 86.38 USD |
VAG | 06E121111H | 86.38 USD |
VAG | 06E121111M | 86.38 USD |
VAG | 06E903137J | 42.53 USD |
VAG | 077109244C | 94.37 USD |
VAG | 077109244E | 73.22 USD |
VAG | 077109479D | 115.68 USD |
VAG | 077109485C | 148.48 USD |
VAG | 077109485F | 191.30 USD |
VAG | 078109119J | 95.44 USD |
VAG | 078109243S | 69.44 USD |
VAG | 078109244H | 61.50 USD |
VAG | 078109479E | 158.22 USD |
VAG | 078109487C | 71.15 USD |
VAG | 078121113F | 54.55 USD |
VAG | 078121113G | 46.37 USD |
VAG | 078198119 | 186.62 USD |
VAG | 07K121011B | 105.78 USD |
VAG | 171711181 | 6.65 USD |
VAG | 191905351B | 257.96 USD |
VAG | 191906383C | 27.92 USD |
VAG | 1H0121687A | 5.38 USD |
VAG | 1J0127247A | 33.94 USD |
VAG | 1J0127247J | 31.18 USD |
VAG | 1J0412249 | 13.63 USD |
VAG | 1J0615611D | 16.82 USD |
VAG | 1J0615612D | 12.17 USD |
VAG | 1J0711183D | 11.93 USD |
MERCEDES-BENZ | A0000160169 | 17.35 USD |
MERCEDES-BENZ | A0004110200 | 135.78 USD |
MERCEDES-BENZ | A0004110500 | 135.09 USD |
MERCEDES-BENZ | A0004602648 | 166.10 USD |
MERCEDES-BENZ | A0008357904 | 126.38 USD |
MERCEDES-BENZ | A0014604448 | 164.39 USD |
MERCEDES-BENZ | A0023301535 | 143.52 USD |
MERCEDES-BENZ | A0119974792 | 50.74 USD |
MERCEDES-BENZ | A1404100315 | 161.79 USD |
MERCEDES-BENZ | A1693710480 | 18.60 USD |
MERCEDES-BENZ | A1693771395 | 41.34 USD |
Technical specifications
Manufacturer | MOTORAD |
Article (MPN) | 20188JK |