
RETAINER ASSY-BUMPER COVER MTG
Product Details
Price
1.08 USD
Delivery: 1-2 days
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
8659028000 (1pcs.)
Compatible vehicles
2008-2012 Ford Escape
2000-2011 Ford Focus
2008-2011 Mercury Mariner
2017-2019 Genesis G90
1995-2019 Hyundai Accent
2006-2017 Azera
1996-2016 Elantra
2013-2014 Elantra Coupe
2013-2017 Elantra GT
2007-2008 Entourage
2011-2016 Equus
2009-2016 Genesis
2010-2016 Genesis Coupe
2020 Ioniq
2001-2019 Santa Fe
2013-2018 Santa Fe Sport
2019 Santa Fe XL
1997-2017 Sonata
2003-2008, 1997-2001 Tiburon
2005-2018 Tucson
2012-2017 Veloster
2007-2012 Veracruz
2001 Hyundai XG300
2002-2005 XG350
2004-2006 Kia Amanti
2009 Borrego
2014-2019 Cadenza
2010-2018 Forte
2010-2016 Forte Koup
2014-2016 Forte5
2015-2017 K900
2017-2019 Niro
2009-2018 Optima
2000-2005, 2008-2019 Rio
2008-2011 Rio5
2007-2010 Rondo
2014-2020, 2006-2012 Sedona
2011-2018, 2007-2009 Sorento
2010-2019 Soul
2015-2019 Soul EV
2004-2009 Spectra
2005-2009 Spectra5
2008-2016 Sportage
Alternative numbers (OEM)
Manufacturer | Code | Price |
---|---|---|
MAZDA | UB3945919 | 2.95 USD |
KIA | 0G03250037A | 1.08 USD |
KIA | 8659028000EZ | 1.93 USD |
KIA | 8659028000GAH | 1.71 USD |
KIA | 8659028000 | 1.99 USD |
KIA | 8659028000WK | 1.99 USD |
KIA | 8659028000CS | 1.99 USD |
KIA | 8659028000EQ | 1.93 USD |
KIA | 8659028000GW | 1.99 USD |
KIA | 8659028000J7 | 2.13 USD |
KIA | 8659028000KS | 1.99 USD |
KIA | 8659028000NZ | 1.99 USD |
KIA | 8659028000RU | 1.91 USD |
KIA | 8659028000S8 | 0.85 USD |
KIA | 8659028000UL | 1.99 USD |
KIA | 8659028000UP | 1.99 USD |
KIA | 8659028000VA | 2.13 USD |
KIA | 8659028000K | 1.25 USD |
CARSO | 8659028000 | 0.02 USD |
CARSO | 8659028000x10 | 0.29 USD |
CARSO | 8659028000x20 | 0.59 USD |
CARSO | 8659028000x50 | 1.46 USD |
ROMIX | 60001 | - |
FORD | W7058455300 | - |
CHEVROLET | 0940909302 | - |
KIA | 86590280004X | - |
KIA | 86590280009P | - |
KIA | 86590280009R | - |
KIA | 8659028000DBD | - |
KIA | 8659028000EK | - |
KIA | 8659028000FA | - |
KIA | 8659028000GA | - |
KIA | 8659028000HZ | - |
KIA | 8659028000LT | - |
KIA | 8659028000MBS | - |
KIA | 8659028000RY | - |
Technical specifications
Manufacturer | HYUNDAI |
Article (MPN) | 8659028000 |