Menu

Ball Joint

Ball Joint

Product Details

Article (MPN): TC1283
Manufacturer: DELPHI
Availability: Special order

Price

USD

Dispatch time: Contact manager

In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing

Product Information

Package contains

TC1283 (1pcs.)

Compatible vehicles

CITROEN
JUMPER I Bus (230P)
Engine 2.5 TD hp 103 ccm 2446
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1905
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 2.0 hp 109 ccm 1998
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
JUMPER I Bus (244, Z_)
Engine 2.0 bivalent hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.8 HDi All-wheel Drive hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
JUMPER I Platform/Chassis (230)
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.0 hp 109 ccm 1998
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 TDi 4x4 hp 107 ccm 2446
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
JUMPER I Platform/Chassis (244)
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
Engine 2.8 HDi hp 146 ccm 2798
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
JUMPER I Van (230L)
Engine 2.0 HDI hp 84 ccm 1997
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.5 TD hp 103 ccm 2446
Engine 2.0 hp 109 ccm 1998
JUMPER I Van (244)
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 bivalent hp 110 ccm 1998
Engine 2.8 HDi hp 146 ccm 2798
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
FIAT
DUCATO Bus (230_)
Engine 2.0 Panorama/Combinato hp 109 ccm 1998
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
Engine 2.0 4x4 hp 109 ccm 1998
Engine 1.9 D Combinato hp 69 ccm 1929
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2800
Engine 2.8 TDI 4x4 hp 122 ccm 2800
Engine 2.8 JTD 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.8 JTD hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD Panorama/Combinato hp 82 ccm 1929
DUCATO Bus (244_)
Engine 2.8 JTD hp 145 ccm 2800
Engine 2.0 Bipower hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 4x4 hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
Engine 2.0 LPG hp 97 ccm 1998
Engine 2.3 JTD hp 110 ccm 2286
DUCATO Bus (250_)
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
DUCATO Platform/Chassis (230_)
Engine 2.8 JTD 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.9 TD hp 82 ccm 1929
Engine 1.9 TD CAT hp 80 ccm 1929
Engine 2.0 hp 109 ccm 1998
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
Engine 2.5 TDI hp 109 ccm 2500
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2800
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1929
DUCATO Platform/Chassis (244_)
Engine 2.8 JTD hp 128 ccm 2798
Engine 2.8 JTD Power hp 146 ccm 2800
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
Engine 2.8 JTD 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.3 JTD hp 110 ccm 2286
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
DUCATO Platform/Chassis (250_)
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
DUCATO Van (230_)
Engine 2.0 4x4 hp 109 ccm 1998
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
Engine 1.9 TD hp 82 ccm 1929
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2800
Engine 2.8 JTD 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.9 TD CAT hp 80 ccm 1929
Engine 2.5 TDI hp 109 ccm 2500
Engine 2.0 hp 109 ccm 1998
DUCATO Van (244_)
Engine 2.8 JTD Power hp 146 ccm 2800
Engine 2.0 Bipower hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 4x4 hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 LPG hp 97 ccm 1998
Engine 2.8 JTD 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.8 JTD hp 128 ccm 2798
Engine 2.3 JTD hp 110 ccm 2286
Engine 2.0 JTD hp 84 ccm 1997
DUCATO Van (250_)
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
PEUGEOT
BOXER Bus (230P)
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2798
Engine 2.0 i hp 109 ccm 1998
Engine 2.8 HDI hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 TDI hp 107 ccm 2446
Engine 2.5 TDI 4x4 hp 107 ccm 2446
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
Engine 2.5 TD 4x4 hp 103 ccm 2446
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1905
BOXER Bus (244, Z_)
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
Engine 2.8 HDi hp 145 ccm 2798
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
BOXER Platform/Chassis (244)
Engine 2.8 HDi hp 146 ccm 2798
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
BOXER Platform/Chassis (ZCT_)
Engine 2.0 i hp 109 ccm 1998
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 2.8 HDI hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 TDI hp 107 ccm 2446
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.5 TDI 4x4 hp 107 ccm 2446
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2798
BOXER Van (230L)
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.8 HDI hp 128 ccm 2798
Engine 2.5 TDI 4x4 hp 107 ccm 2446
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 2.5 D 4x4 hp 86 ccm 2446
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 126 ccm 2798
Engine 2.0 HDI hp 84 ccm 1997
Engine 2.5 TDI hp 107 ccm 2446
Engine 2.5 D hp 86 ccm 2446
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
Engine 2.0 i hp 109 ccm 1998
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1905
Engine 2.8 D hp 87 ccm 2798
BOXER Van (244)
Engine 2.8 HDi hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 hp 110 ccm 1998
Engine 2.0 HDi hp 84 ccm 1997
Engine 2.8 HDi hp 146 ccm 2798
Engine 2.2 HDi hp 101 ccm 2179
Engine 2.8 HDi 4x4 hp 128 ccm 2798
Engine 2.0 BiFuel hp 110 ccm 1998

Alternative numbers (OEM)

Manufacturer Code Price
FCA 1331640080 21.55 USD
PSA 364032 19.95 USD
PSA 3640.55 37.14 USD
TRW JBJ277 -
TRW JBJ718 -
FCA 1302368080 83.73 USD
MONROE L10503 -
MONROE L10519 -
EDIAG 9300578056 -
EDIAG 9300581056 -
TEKNOROT F772K 8.50 USD
HANS PRIES 722220 -
CORTECO 49398790 -
CORTECO 49399107 -
DELPHI TC828 -
MAGNETI MARELLI 301181311960 -
MAGNETI MARELLI 301181311980 -
MEYLE 40160100004HD -
MEYLE 11160100005HD -
FEBI BILSTEIN 22267 -
SASIC 6403323 -
SKF VKDS313008 -
NK 5041914 -
NK 5041921 -
A.B.S. 220388 -
AYD 92CI10268 -
AYD 92FT10268 -
AYD 92PU10268 -
BIRTH CX0047 -
BLUE PRINT 40-160100004/HD -
BORG & BECK BBJ5436 -
COMLINE CBJ7035 -
FAG 825031810 -
FIRST LINE FBJ5436 -
FR REDAELLI M-85AK -
FRAP 2369 -
FRAP 2828 -
KAGER 880429 -
KEY PARTS KBJ5436 -
FORD 2666701 -
FORD 26667 -
MGA SR5744 -
MOOG FIBJ0512 -
OCAP 0401446 -
QUICK STEER BJ7459 -
QUINTON HAZELL QSJ3324S -
RTS 9300581 -
SASIC 6403553 -
SIDEM 54083 -
SPIDAN 57017 -

Technical specifications

Manufacturer DELPHI
Article (MPN) TC1283