PROFILE-GASKET
Product Details
Article (MPN):
11137548031
Manufacturer:
BMW
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Purchase options
Price
40.26 USD
Dispatch time: 30-90 days
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
11137548031 (1pcs.)
Compatible vehicles
1' E81 (02/2006 — 12/2011)
1' E87 (03/2005 — 02/2007)
1' E87 LCI (01/2006 — 06/2011)
1' E88 (11/2006 — 10/2013)
1' E82 (11/2006 — 10/2013)
3' E90 (02/2004 — 09/2008)
3' E90 LCI (07/2007 — 12/2011)
3' E91 (02/2004 — 08/2008)
3' E91 LCI (07/2007 — 05/2012)
3' E92 (05/2005 — 02/2010)
3' E92 LCI (07/2009 — 06/2013)
3' E93 (09/2005 — 02/2010)
3' E93 LCI (07/2009 — 10/2013)
5' E60 (07/2004 — 02/2007)
5' E60 LCI (11/2005 — 12/2009)
5' E61 (07/2004 — 02/2007)
5' E61 LCI (11/2005 — 05/2010)
6' E63 (02/2004 — 07/2007)
6' E63 LCI (04/2006 — 07/2010)
6' E64 (03/2004 — 07/2007)
6' E64 LCI (04/2006 — 07/2010)
7' E65 (06/2004 — 07/2008)
7' E66 (07/2004 — 07/2008)
X1 E84 (09/2008 — 08/2011)
X3 E83 LCI (02/2006 — 08/2010)
X5 E70 (02/2006 — 03/2010)
X6 E71 (01/2007 — 03/2010)
Z4 E85 (10/2004 — 08/2008)
Z4 E86 (10/2005 — 08/2008)
Z4 E89 (01/2008 — 08/2016)
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| BMW | 11137798122 | 32.49 USD |
| BMW | 11131738199 | 24.33 USD |
| BMW | 11134719189 | 28.13 USD |
| BMW | 11131437237 | 33.29 USD |
| BMW | 11131720519 | 6.22 USD |
| BMW | 11137802669 | 36.26 USD |
| BMW | 11139065875 | 18.34 USD |
| ELRING | 424.510 | 17.54 USD |
| ELRING | 428.680 | 17.48 USD |
| AJUSA | 14052700 | - |
| FEBI BILSTEIN | 12318 | - |
| VICTOR REINZ | 71-27698-10 | - |
| EVOBUS | 713740800 | - |
| EVOBUS | 713866900 | - |
| VAICO | V200312 | - |
| TOPRAN | 118566 | - |
| TOPRAN | 502197 | - |
| TOPRAN | 502198 | - |
| SWAG | 20912318 | 12.96 USD |
| ELRING | 545.840 | 24.79 USD |
| FA1 | EM1000-903 | - |
| ELWIS ROYAL | 1015423 | - |
| GLASER | X54107-01 | 8.61 USD |
| BMW | 1433460 | - |
| BMW | 1738199 | - |
| BMW | 9065875 | - |
| TOPRAN | 118566001 | - |
| TOPRAN | 502198001 | - |
| ELRING | 811.653 | - |
| ELRING | 219.960 | - |
| HANS PRIES | 500775 | - |
| HANS PRIES | 502197 | - |
| HANS PRIES | 502198 | - |
| AJUSA | 14092000 | - |
| TOPRAN | 501411 | - |
| AJUSA | 14059300 | - |
| AMAZON (ASIN) | B006DJOCSI | - |
| CORTECO | 423978 | - |
| CORTECO | 423978P | - |
| FEDERAL MOGUL | OS30747R | - |
| GOETZE | 5002733900 | - |
| GOETZE | 5002780610 | - |
| GOETZE | 5002780600 | - |
| MAHLE | OS32277 | - |
| PAYEN | JJ611 | - |
| VICTOR REINZ | 702769810 | - |
| HANS PRIES | HP500775 | - |
| AJUSA | AJU14059300 | - |
| AMAZON (ASIN) | B006DJNV3A | - |
| CORTECO | 028182P | - |
Technical specifications
| Manufacturer | BMW |
| Article (MPN) | 11137548031 |